Desa Petiro

Kec. Pamona Timur, Kab. Poso
Prov. Sulawesi Tengah

Loading

Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Petiro Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2026

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 106 0,00% 47 0,00% 59 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 42 0,00% 1 0,00% 41 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 102 0,00% 54 0,00% 48 0,00%
4 PENSIUNAN 15 0,00% 8 0,00% 7 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 30 0,00% 11 0,00% 19 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 184 0,00% 117 0,00% 67 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 28 0,00% 21 0,00% 7 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 25 0,00% 9 0,00% 16 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 4 0,00% 2 0,00% 2 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
74 PERAWAT 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 8 0,00% 6 0,00% 2 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 556 0,00% 284 0,00% 272 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 556 0,00% 284 0,00% 272 0,00%

Desa

284

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI284penduduk

272

PEREMPUAN

PEREMPUAN272penduduk

556

TOTAL

TOTAL556penduduk

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Putri Stevani Sapa

Tidak Ada di Kantor

KAUR UMUM

YANTI LIDIAWATI BOMBANGA, S.Sos.

KAUR PERENCANAAN

CANDRA WIJAYA LABIRO, S.Kom.

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN

RILLY INDRIANI BOMBANGA, S.Ap.

Tidak Ada di Kantor

SEKRETARIS DESA

YOHANA MASEO

Tidak Ada di Kantor

BENDAHARA DESA

MEISKE LADJEBA

Tidak Ada di Kantor

KAUR PEMERINTAHAN

JENI TOLAGE

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 14:00:00
Selasa 08:00:00 14:00:00
Rabu 08:00:00 14:00:00
Kamis 08:00:00 14:00:00
Jumat 08:00:00 12:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Menu Kategori
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 124
Kemarin : 112
Total Pengunjung : 118.475
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.180
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 14:00:00
Selasa 08:00:00 14:00:00
Rabu 08:00:00 14:00:00
Kamis 08:00:00 14:00:00
Jumat 08:00:00 12:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Menu Kategori
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 124
Kemarin : 112
Total Pengunjung : 118.475
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.180
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

Putri Stevani Sapa

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

YANTI LIDIAWATI BOMBANGA, S.Sos.

KAUR UMUM

CANDRA WIJAYA LABIRO, S.Kom.

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

RILLY INDRIANI BOMBANGA, S.Ap.

KASI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

YOHANA MASEO

SEKRETARIS DESA
Tidak Ada di Kantor

MEISKE LADJEBA

BENDAHARA DESA
Tidak Ada di Kantor

JENI TOLAGE

KAUR PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor